YOLO数据集(938个)

YOLO数据集

巴厘八哥等笼养鸟类检测数据集(5类) | 目标检测 | 动物识别|YOLO数据集
鹿狗猫鸡大象动物检测数据集(5类) | 目标检测 | 动物识别|YOLO数据集
格斗游戏画面检测数据集(3类) | 目标检测 | 游戏娱乐|YOLO数据集
野生猫科动物检测数据集(6类) | 目标检测 | 动物识别|YOLO数据集
非洲野生动物检测数据集(6类) | 目标检测 | 动物识别|YOLO数据集
固定视角公路车辆检测数据集(5类) | 目标检测 | 安防监控|YOLO数据集
水稻田间杂草检测数据集(3类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
大棚黄瓜果实检测数据集(1类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
太阳能电板缺陷检测数据集(7类) | 目标检测 | 能源公用|YOLO数据集
有毒蘑菇检测数据集(1类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集

有毒蘑菇检测数据集(1类) | 目标检测 | 农业识别

2,206 张图像 · 1 个类别 · YOLOv8 TXT
数据中国的头像|YOLO数据集data2cn26天前
0515.8W+