叶片病害数据集(13个)

叶片病害

苦瓜叶片病害检测数据集(9类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
作物叶片病害检测数据集(15类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
大豆叶片病害检测数据集(4类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
稻叶病害检测数据集(4类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集

稻叶病害检测数据集(4类) | 目标检测 | 农业识别

2,553 张图像 · 4 个类别 · YOLOv8 TXT
数据中国的头像|YOLO数据集data2cn23天前
0448.1W+
番茄叶片病害检测数据集(8类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
植物叶片病害检测数据集(30类) | 目标检测 | 农业种植|YOLO数据集
植物叶片病害检测数据集(28类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
番茄植株叶片病害数据集(11类) | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
小麦叶片病害检测数据集4类标签 | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集
水果及叶片病害检测数据集 | 目标检测 | 农业识别|YOLO数据集

水果及叶片病害检测数据集 | 目标检测 | 农业识别

554 张图像 · 15 个类别 · YOLOv8 TXT
数据中国的头像|YOLO数据集data2cn25天前
0278.1W+