排序
鱼卵检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、生态保护、生物多样性
【鱼卵检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、生态保护、生物多样性】 鱼卵检测数据集。 📊 数据集标签信息 fish 📊 数据集概览 数据集名称:鱼卵检测数据集 任务类型:目标检测 应用领域:智能诊...
手势识别数据集 | 目标检测 | 体育AI、运动分析
【手势识别数据集 | 目标检测 | 体育AI、运动分析】 手势识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 thumbs_down thumbs_up 📊 数据集概览 数据集名称:手势识别数据集 任务类型:目...
桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集5。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):4 Silkworm - v6 2023-05-25 10-44am Silkworm Diseases - v1 2024-11-25...










