排序
小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性
【小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性】 小丑鱼-金鱼识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):13 AngelFish BlueTang ButterflyFish ClownFish GoldFish Goura...
桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集2。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 Healthy(健康) Unhealthy 📊 数据集概览 数据集名称:桑蚕病害识别数...
Japanese Honeysuckle数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用
【Japanese Honeysuckle数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用】 本数据集为Japanese Honeysuckle(金银花)目标检测数据集,适用于植物识别与农业AI领域的目标检测任务,可用于植物花朵定位...
手机-书-水杯目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉
【手机-书-水杯目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉】 手机-书-水杯目标检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):3 book(书) cup(杯子) phone(手机) 📊 数据集概...










