排序
桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集2。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 Healthy(健康) Unhealthy 📊 数据集概览 数据集名称:桑蚕病害识别数...
驾驶员戴墨镜识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶
【驾驶员戴墨镜识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶】 驾驶员戴墨镜识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):1 Sunglasses 📊 数据集概览 数据集名称:驾驶员戴墨镜识别数据...
配电柜与开关柜检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断
【配电柜与开关柜检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断】 配电柜与开关柜检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):10 guizi_1 guizi_2 xuanniu_1 xuanniu_2 zhamen_1_off zhamen_1_on zh...
金属表面凹坑数据集 | 目标检测 | 工业视觉
【金属表面凹坑数据集 | 目标检测 | 工业视觉】 金属表面凹坑数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):6 crazing inclusion(夹杂物) patches(斑块) pitted_surface(麻点表面) rolle...










