车牌检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、智能交通、自动驾驶
【车牌检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、智能交通、自动驾驶】 车牌检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 0 1 📊 数据集概览 数据集名称:车牌检测数据集 任务类型:目标检测 ...
桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集5。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):4 Silkworm - v6 2023-05-25 10-44am Silkworm Diseases - v1 2024-11-25...
Sericulture桑蚕病害识别数据集 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【Sericulture桑蚕病害识别数据集 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 Sericulture桑蚕病害识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 healthy(健康) sick 📊 数据集概览 数据集名称...
桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集2 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集2。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 Healthy(健康) Unhealthy 📊 数据集概览 数据集名称:桑蚕病害识别数...
桑蚕病害识别数据集3 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集3 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集3。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 Grasserie Healthy(健康) 📊 数据集概览 数据集名称:桑蚕病害识别数...
桑蚕病害识别数据集4 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI
【桑蚕病害识别数据集4 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集4。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 Diseased Healthy(健康) 📊 数据集概览 数据集名称:桑蚕病害识别数...
植物叶片病害识别 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用
【植物叶片病害识别 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用】 今天为大家分享一套植物叶片病害识别,适合计算机视觉、AI应用研究使用。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):30 leaf-spots Potato h...
手机-书-水杯目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉
【手机-书-水杯目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉】 手机-书-水杯目标检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):3 book(书) cup(杯子) phone(手机) 📊 数据集概...
安全帽检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、安全监测
【安全帽检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、安全监测】 安全帽检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):14 Fall-Detected Gloves Goggles Hardhat Ladder Mask NO-Gloves NO-Goggles...
小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性
【小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性】 小丑鱼-金鱼识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):13 AngelFish BlueTang ButterflyFish ClownFish GoldFish Goura...










