数据中国的头像-数据中国
管理员
这家伙很懒,什么都没有写...
车牌数字识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶-数据中国

车牌数字识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶

【车牌数字识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶】 车牌数字识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):34 A B C D E F G H ... 共34个类别 📊 数据集概览 数据集名称:车牌数字...
硬币面值识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉-数据中国

硬币面值识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉

【硬币面值识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉】 硬币面值识别数据集。 📊 数据集标签信息 100WON_B 100WON_F 100YEN_B 100YEN_F 1YEN_F 1centB 1centF 1dimeB ... 共32个类别 📊 数据集概览 ...
滑雪运动检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、体育AI、运动分析-数据中国

滑雪运动检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、体育AI、运动分析

今天为大家分享一套滑雪运动检测数据集,适合智能诊断、体育AI、运动分析研究使用。
伪装效果评估识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用-数据中国

伪装效果评估识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用

【伪装效果评估识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用】 伪装效果评估识别数据集。 📊 数据集标签信息 camouflaged_object 📊 数据集概览 数据集名称:伪装效果评估识别数据集 任务类型:...
17小时前
04313
桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI-数据中国

桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI

【桑蚕病害识别数据集5 | 目标检测 | 智慧农业、农业AI】 桑蚕病害识别数据集5。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):4 Silkworm - v6 2023-05-25 10-44am Silkworm Diseases - v1 2024-11-25...
小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性-数据中国

小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性

【小丑鱼-金鱼识别数据集 | 目标检测 | 生态保护、生物多样性】 小丑鱼-金鱼识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):13 AngelFish BlueTang ButterflyFish ClownFish GoldFish Goura...
鱼卵检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、生态保护、生物多样性-数据中国

鱼卵检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、生态保护、生物多样性

【鱼卵检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、生态保护、生物多样性】 鱼卵检测数据集。 📊 数据集标签信息 fish 📊 数据集概览 数据集名称:鱼卵检测数据集 任务类型:目标检测 应用领域:智能诊...
无人机检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、无人机AI-数据中国

无人机检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、无人机AI

【无人机检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、无人机AI】 无人机检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 UAV(无人机) drone(无人机) 📊 数据集概览 数据集名称:无人机检测数据...
17小时前
0439
焊接机器人故障识别数据集 | 目标检测 | 工业AI、智能制造-数据中国

焊接机器人故障识别数据集 | 目标检测 | 工业AI、智能制造

【焊接机器人故障识别数据集 | 目标检测 | 工业AI、智能制造】 焊接机器人故障识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):7 0 1 2 3 4 5 6 📊 数据集概览 数据集名称:焊接机器人故障识...
辣椒目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、智慧农业、农业AI-数据中国

辣椒目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、智慧农业、农业AI

【辣椒目标检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、智慧农业、农业AI】 辣椒目标检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):6 0 1 2 Green Chilli Red Chili g_pepper 📊 数据集概览 数据集...