排序
安全帽佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产
【安全帽佩戴检测数据集 | 目标检测 | 安全生产】 本数据集为面向安全帽佩戴规范检查的目标检测数据集,共包含2个标注类别,总计1865张标注图像,类别涵盖佩戴安全帽与未佩戴安全帽两类,适用于...
海洋生物类别检测数据集 | 目标检测 | 海洋生态
【海洋生物类别检测数据集】 【海洋生物类别检测数据集 | 目标检测 | 海洋生态】\n本数据集为面向水下生物识别的目标检测数据集,共包含3个标注类别,总计1221张标注图像,类别涵盖养鱼人及其他...
蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【蔬菜杂货目标检测数据集】 【蔬菜杂货目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】\n本数据集为面向蔬菜杂货识别的目标检测数据集,共包含16个标注类别,总计569张标注图像,类别涵盖番茄、黄瓜、茄子...
水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【水果识别目标检测数据集】 【水果识别目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】\n本数据集为面向水果识别与分类的目标检测数据集,共包含6个标注类别,总计1199张标注图像,类别涵盖苹果、香蕉、橙...
管道缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【管道缺陷检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】 本数据集为面向管道状态检测的目标检测数据集,共包含7个标注类别,总计1015张标注图像,类别涵盖管道锈蚀、腐蚀及管道缺陷等,适用于油气输送、...
焊接缺陷目标检测数据集 | 目标检测 | 工业检测
【焊接缺陷目标检测数据集】 【焊接缺陷目标检测数据集 | 目标检测 | 工业检测】\n本数据集为面向焊接质量检测的目标检测数据集,共包含6个标注类别,总计1107张标注图像,类别涵盖良好焊接、不...
风力发电机表面缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源
【风力发电机表面缺陷检测数据集】 【风力发电机表面缺陷检测数据集 | 目标检测 | 新能源】\n本数据集为面向风力发电机表面状态检测的目标检测数据集,共包含2个标注类别,总计2191张标注图像,...
水果品类目标检测数据集 | 目标检测 | 农业
【水果品类目标检测数据集】 【水果品类目标检测数据集 | 目标检测 | 农业】\n本数据集为面向水果识别的目标检测数据集,共包含5个标注类别,总计1187张标注图像,类别涵盖苹果、梨、西瓜、芒果...
仪表指针读数检测数据集 | 目标检测 | 工业运维
【仪表指针读数检测数据集】 【仪表指针读数检测数据集 | 目标检测 | 工业运维】\n本数据集为面向工业仪表读数识别的目标检测数据集,共包含2个标注类别,总计1129张标注图像,标注对象为仪表的...
建筑施工阶段检测数据集 | 目标检测 | 建筑施工
【建筑施工阶段检测数据集】 【建筑施工阶段检测数据集 | 目标检测 | 建筑施工】\n本数据集为面向建筑施工进度识别的目标检测数据集,共包含7个标注类别,总计887张标注图像,类别涵盖场地准备...











